top of page
ジュニアユース
山梨県U-15 Bリーグ
節 | 試合日 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
1節 | 2月7日(土) | 御勅使南公園 | 八ヶ岳グランデ | △0-0 |
2節 | 2月11日(水) | 押原公園 | Uスポーツクラブセカンド | 〇2-1 |
3節 | 2月14日(土) | YSKe-com シルクパーク | FC ZONA | 〇2-0 |
4節 | 2月28日(土) | 押原公園 | アロンドラFC | 〇3-0 |
5節 | 3月7日(土) | 押原公園 | ユナイテッドFC | △1-1 |
6節 | 3月14日(土) | YSKe-com シルクパーク | エルドラードFC | ●0-1 |
7節 | 3月21日(土) | 押原公園 | FC Azul | ●0-2 |
8節 | 4月11日(土) | くぬぎ平 | 八ヶ岳グランデ | △2-2 |
9節 | 4月19日(日) | くぬぎ平 | Uスポーツセカンド | 〇10-0 |
10節 | 5月17日(日) | 未定 | アロンドラFC | |
11節 | 5月23日(土) | くぬぎ平 | ユナイテッドFC | |
12節 | 6月6日(土) | くぬぎ平 | エルドラードFC | |
13節 | 6月13日(土) | 河口湖サブサッカー場 | FC Azul | |
14節 | 未定 | 未定 | FC ZONA |
山梨県U-15 Dリーグ
節 | 試合日 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
1節 | 2月11日(水) | 石和中 | 浅川中 | ●0-3 |
2節 | 2月14日(土) | YSKe-comシルクパーク | FC FUEFUKI | ●0-2 |
3節 | 2月28日(土) | 一宮中 | FC Azul 2nd | 3△3 |
4節 | 3月7日(土) | YSKe-comシルクパーク | 勝沼・塩山 | 5〇2 |
5節 | 3月14日(土) | YSKe-comシルクパーク | 笛吹JHS EAST | 1●4 |
6節 | 3月21日(土) | YSKe-comシルクパーク | 河口湖南中 | 4〇0 |
山梨県U-15 D上位①リーグ
節 | 試合日 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
1節 | 4月11日(土) | くぬぎ平 | 長坂・高根・須玉 | ●0-1 |
2節 | 4月18日(土) | YSKe-com シルクパーク | FC FUEFUKI | ●0-4 |
3節 | 4月19日(日) | 河口湖サブサッカー場 | アロンドラセカンド | ●2-4 |
4節 | 4月25日(土) | 河口湖サブサッカー場 | 竜王中 | |
5節 | 4月29日(水) | くぬぎ平 | 双葉中 | |
6節 | 5月9日(土) | 須玉中 | 駿台甲府中 | |
7節 | 5月17日(日) | 河口湖サブサッカー場 | アバンソ |
クラブユースU-15選手権 山梨県予選
bottom of page


